Ferodo Racing DSUNO přední brzdové destičky pro Abarth 500/595/695, Corsa OPC, Clio RS a Alpine A110 – FCP1667Z Semi-endurance směs DSUNO – průměrné μ 0,48 v pracovním rozsahu 200–750 °C. Kontrolovatelný brzdný moment, dlouhá životnost a šetrnost ke kotoučům.
Kód: FCP1667Z



Detailní popis produktu
Ferodo Racing DSUNO – závodní semi-endurance směs
Ferodo Racing DSUNO je závodní směs vyvinutá pro vysoký brzdný moment, výbornou modulaci a stabilní chování v průběhu celého brzdného manévru. Je určená pro touring cars, GT, formulové vozy a rally, kde je potřeba spojit vysoký výkon s dobrou životností destiček i kotoučů.
Destičky FCP1667Z odpovídají tvaru FCP1667 a jsou určené pro přední nápravu vozidel Brembo (B63). U vozidel s více variantami brzdové soustavy doporučujeme ověřit typ třmenu, rozměry destičky nebo konkrétní závodní specifikaci.
Brzdný účinek a pracovní rozsah
Ferodo uvádí průměrný koeficient tření μ 0,48 v pracovním rozsahu 200–750 °C. Brzdný moment zůstává dobře kontrolovatelný, což pomáhá omezit riziko zablokování kola ve srovnání s agresivními směsmi s podobnou úrovní tření.
Charakter směsi
- semi-endurance závodní materiál pro vysoké zatížení
- vysoký, ale dobře dávkovatelný brzdný moment
- dlouhá životnost destiček
- šetrný přístup ke kotoučům
- vhodné použití v touring cars, GT, formulích a rally
Doporučené použití
DSUNO doporučujeme pro závodní a intenzivní okruhové použití, kde DS2500 již tepelně nestačí, ale řidič požaduje dobrou modulaci a menší agresivitu než u směsí s nejvyšším počátečním účinkem.
Homologace a silniční provoz
Ferodo Racing DSUNO je čistě závodní směs a nemá homologaci ECE R90. Není určená pro běžný silniční provoz.
Kompatibilita tvaru FCP1667
Tvar FCP1667 je určený pro přední nápravu a používá se u řady sportovních vozidel značek Abarth, Alfa Romeo, Opel, Renault a Alpine. Rozměry destičky jsou 124,8 × 70,7 × 15,5 mm, radiální výška 52,1 mm. Ferodo uvádí také kompatibilitu s třmeny Brembo B63 family.
Důležité: některé modely mají ve stejném roce a výkonové variantě uvedeno více předních tvarů destiček. Nejde o zaměnitelné položky. Před objednáním proto ověřte VIN, konkrétní brzdovou soustavu, kód původní destičky nebo rozměry a výkres.
| Značka | Model | Motor / varianta | cm³ | kW | Roky | Další přední tvar | Zadní tvar | Kontrola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABARTH | 500 / 595 / 695 (312_) | 1.4 (312.AXF11) | 1368 | 132 | 2008– | FCP1466, FCP1467 | FCP1324 | Více předních tvarů – ověřit VIN a brzdovou soustavu |
| ABARTH | 500 / 595 / 695 (312_) | 1.4 (312.AXT1A) | 1368 | 139 | 2008– | — | FCP1324 | Ověřit podle VIN |
| ABARTH | 500 / 595 / 695 (312_) | 1.4 (312.AXF1A) | 1368 | 103 | 2010– | FCP1466 | FCP1324 | Více předních tvarů – ověřit VIN a brzdovou soustavu |
| ABARTH | 500C / 595C / 695C (312_) | 1.4 (312.AXF11) | 1368 | 132 | 2009– | FCP1466, FCP1467 | FCP1324 | Více předních tvarů – ověřit VIN a brzdovou soustavu |
| ABARTH | GRANDE PUNTO (199_) | 1.4 (199.AXN1B) | 1368 | 114 | 2007–2010 | — | FCP1858 | Ověřit podle VIN |
| ABARTH | GRANDE PUNTO (199_) | 1.4 (199.AXX1B) | 1368 | 132 | 2007–2012 | — | FCP1858 | Ověřit podle VIN |
| ABARTH | PUNTO (199_) | 1.4 (199.AXX1B) | 1368 | 132 | 2008–2012 | — | FCP1858 | Ověřit podle VIN |
| ABARTH | PUNTO (199_) | 1.4 (199.AXX1B) | 1368 | 120 | 2010–2012 | — | FCP1858 | Ověřit podle VIN |
| ABARTH | Punto EVO (199) | 1.4 Supersport reg. | 1368 | 134 | 2013– | — | — | Ověřit podle VIN |
| ALFA ROMEO | MiTo (955) | 1.4 TB | 1400 | 114 | 2008– | FCP1466 | FCP1469 | Více předních tvarů – ověřit VIN a brzdovou soustavu |
| ALFA ROMEO | MiTo (955) | 1.4 TB | 1400 | 120 | 2009– | FCP1466 | FCP1469 | Více předních tvarů – ověřit VIN a brzdovou soustavu |
| ALFA ROMEO | MiTo (955) | 1.4 TB | 1400 | 125 | 2009– | FCP1468 | FCP1469 | Více předních tvarů – ověřit VIN a brzdovou soustavu |
| ALFA ROMEO | 4C (960) | 1.8 TBi | 1800 | 177 | 2013– | — | FCP1795 | Ověřit podle VIN |
| OPEL | ADAM Rallye Cup | — | — | — | 2012– | — | FCP1858 | Ověřit podle VIN |
| OPEL | CORSA D | 1.6 16v Turbo (OPC) | 1598 | 141 | 2007– | — | — | Ověřit podle VIN |
| OPEL | CORSA D | 1.6 16v Turbo (OPC Nurburgring Edition) | 1598 | 154 | 2011– | FCP1640 | FCP1858 | Více předních tvarů – ověřit VIN a brzdovou soustavu |
| OPEL | CORSA E (X15) | 1.6 Turbo (08, 68) | 1598 | 152 | 2015– | FCP1640 | — | Více předních tvarů – ověřit VIN a brzdovou soustavu |
| RENAULT | Megane | 2.0 T RS F1 Team R26 | 1998 | 169 | 2007–2008 | — | FCP541 | Ověřit podle VIN |
| RENAULT | Clio III | 2.0 i RS | 2000 | 145 | 2006– | — | FCP1491 | Ověřit podle VIN |
| RENAULT | Clio III | 2.0 i RS | 2000 | 148 | 2006– | — | FCP1491 | Ověřit podle VIN |
| RENAULT | Clio III R3 | — | 2000 | 170 | 2008 | — | FCP1491 | Ověřit podle VIN |
| RENAULT | Clio III R3 | — | 2000 | 170 | 2009– | — | FRP3056 | Ověřit podle VIN |
| RENAULT | Megane II | 2.0 20i Sport 16V Turbo | 2000 | 120 | 2004– | — | — | Ověřit podle VIN |
| RENAULT-ALPINE | A110 II | 1.8 | 1798 | 185 | 2017– | — | FCP5526 | Ověřit podle VIN |
| RENAULT-ALPINE | A110 II | 1.8 S | 1798 | 215 | 2019– | — | FCP5526 | Ověřit podle VIN |
| RENAULT-ALPINE | A110 II | 1.8 GT | 1798 | 221 | 2021– | — | FCP5526 | Ověřit podle VIN |
Třmeny a křížové reference
Výrobce třmenu: Brembo
Kompatibilní třmen: B63 family pro destičku tloušťky přibližně 15 mm
FMSI: D1651
WVA: 24764 17.00
Křížové reference: Brembo B6315; Mintex MDB2725; Pagid 8023; PFC 7871-07-16-44; Raybestos DR593.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Brzdové destičky |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.98 kg |
| EAN: | 4044197536498 |
| ? Tvar destičky: | FCP1667 |
| Řada: | Racing |
| ? Směs: | DSUNO |
| ? Náprava: | Přední náprava |
| ? Homologace ECE R90: | Ne |
| ? Koeficient tření (μ): | 0,48 |
| ? Pracovní teplotní rozsah: | 200–750 °C |
| ? Rozměry destičky: | 124,8 × 70,7 × 15,5 mm |
| Radiální výška: | 52,1 mm |
| Křížové reference: | Brembo B6315, Mintex MDB2725, Pagid 8023, PFC 7871-07-16-44, Raybestos DR593 |
| FMSI / WVA: | FMSI D1651, WVA 24764 17.00 |
| Výrobce třmenu: | Brembo |
| Kompatibilní třmeny: | B63 family (pro tloušťku 15 mm) |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
